<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の2:41 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gtvhub.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Google GAFA関連ニュース</title>
		<link><![CDATA[https://gtvhub.com]]></link>
		<description><![CDATA[Google GAFA関連ニュース]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 16:06:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gtvhub.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/googleのgemini-2-0-flashによる新しい画像生成機能の実験/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/googleのgemini-2-0-flashによる新しい画像生成機能の実験/]]></link>
			<title>GoogleのGemini 2.0 Flashによる新しい画像生成機能の実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 16:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemma-3とgoogle-ai-edgeで実現するモバイルとウェブの新機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemma-3とgoogle-ai-edgeで実現するモバイルとウェブの新機能/]]></link>
			<title>Gemma 3とGoogle AI Edgeで実現するモバイルとウェブの新機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 07:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemma-3とshieldgemma-2で進化する安全なaiモデル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemma-3とshieldgemma-2で進化する安全なaiモデル/]]></link>
			<title>Gemma 3とShieldGemma 2で進化する安全なAIモデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 07:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemma-3発表：googleの最新aiモデルとその機能拡張/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemma-3発表：googleの最新aiモデルとその機能拡張/]]></link>
			<title>Gemma 3発表：Googleの最新AIモデルとその機能拡張</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 07:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/コストゼロで始める！高速で大容量のgoogle-cloud-sqlデータ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/コストゼロで始める！高速で大容量のgoogle-cloud-sqlデータ/]]></link>
			<title>コストゼロで始める！高速で大容量のGoogle Cloud SQLデータベース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 22:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-i-oパズルでgeminiを活用したボーナスワールド解放法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-i-oパズルでgeminiを活用したボーナスワールド解放法/]]></link>
			<title>Google I/OパズルでGeminiを活用したボーナスワールド解放法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 16:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-cloud-dataflowのmongodb-atlasとの効率的な統合方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-cloud-dataflowのmongodb-atlasとの効率的な統合方法/]]></link>
			<title>Google Cloud DataflowのMongoDB Atlasとの効率的な統合方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 21:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/today-were-making-a-new-experimental-gemini-embedding-text-model-gemini-embedding-exp-03-071-available-in-the-gemini-api-trained-on-the-gemini-model-itself-this-embedding-model-has-inheri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/today-were-making-a-new-experimental-gemini-embedding-text-model-gemini-embedding-exp-03-071-available-in-the-gemini-api-trained-on-the-gemini-model-itself-this-embedding-model-has-inheri/]]></link>
			<title>Today, we’re making a new experimental Gemini Embedding text model (gemini-embedding-exp-03-07)1 available in the Gemini API.Trained on the Gemini model itself, this embedding model has inherited Gemini’s understanding of language and nuanced context making it applicable for a wide range of uses. This new embedding model surpasses our previous state-of-the-art model (text-embedding-004), achieves the top rank on the Massive Text Embedding Benchmark (MTEB) Multilingual leaderboard, and comes with new features like longer input token length!We&#8217;ve trained our model to be remarkably general, delivering exceptional performance across diverse domains, including finance, science, legal, search, and more. It works effectively out-of-the-box, eliminating the need for extensive fine-tuning for specific tasks.The MTEB (Multilingual) leaderboard ranks text embedding models across diverse tasks such as retrieval and classification to provide a comprehensive benchmark for model comparison. Our Gemini Embedding model achieves a mean (task) score of 68.32–a margin of +5.81 over the next competing model.From building intelligent retrieval augmented generation (RAG) and recommendation systems to text classification, the ability for LLMs to understand the meaning behind text is crucial. Embeddings are often critical for building more efficient systems, reducing cost and latency while also generally providing better results than keyword matching systems. Embeddings capture semantic meaning and context through numerical representations of data. Data with similar semantic meaning have embeddings that are closer together. Embeddings enable a wide range of applications, including:In addition to improved quality across all dimensions, Gemini Embedding also features:Data Science Agent in Colab: The future of data analysis with GeminiCalCam: Transforming Food Tracking with the Gemini APIStart building with Gemini 2.0 Flash and Flash-LiteGemini 2.0 Deep Dive: Code Execution)))&#8221; config=&#8221;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&#8221;]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 18:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/calcamとgemini-apiで食事管理を革新する方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/calcamとgemini-apiで食事管理を革新する方法/]]></link>
			<title>CalCamとGemini APIで食事管理を革新する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 19:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/paligemma-2-mix-新たな視覚と言語のモデルで多様なタスクを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/paligemma-2-mix-新たな視覚と言語のモデルで多様なタスクを/]]></link>
			<title>PaliGemma 2 mix: 新たな視覚と言語のモデルで多様なタスクを実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 17:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/project-idxとgemini-apiを使ったgoアプリ開発ガイド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/project-idxとgemini-apiを使ったgoアプリ開発ガイド/]]></link>
			<title>Project IDXとGemini APIを使ったGoアプリ開発ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 17:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemini-2-0でのスターターアプリとgoogle-ai-studio活用法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemini-2-0でのスターターアプリとgoogle-ai-studio活用法/]]></link>
			<title>Gemini 2.0でのスターターアプリとGoogle AI Studio活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 16:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemini-2-0アップデート-より多くの開発者向けサービス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemini-2-0アップデート-より多くの開発者向けサービス/]]></link>
			<title>Gemini 2.0アップデート: より多くの開発者向けサービス拡充</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 16:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/geminiのマルチモーダル機能活用事例7選とその可能性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/geminiのマルチモーダル機能活用事例7選とその可能性/]]></link>
			<title>Geminiのマルチモーダル機能活用事例7選とその可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 01:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemini-2-0-flashを利用したai開発の革新と実績紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemini-2-0-flashを利用したai開発の革新と実績紹介/]]></link>
			<title>Gemini 2.0 Flashを利用したAI開発の革新と実績紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 18:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/langbaseとgemini-apiによるスケーラブルなaiエージェント構築/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/langbaseとgemini-apiによるスケーラブルなaiエージェント構築/]]></link>
			<title>LangbaseとGemini APIによるスケーラブルなAIエージェント構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 19:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemmaを活用したプロアクティブなエージェントaiの構/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemmaを活用したプロアクティブなエージェントaiの構/]]></link>
			<title>Gemmaを活用したプロアクティブなエージェントAIの構築法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 22:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemini-2-0のコード実行機能でデータ分析を進化させる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemini-2-0のコード実行機能でデータ分析を進化させる/]]></link>
			<title>Gemini 2.0のコード実行機能でデータ分析を進化させる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 22:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/googleのgemini-apiに登場したimagen-3で画像生成可能に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/googleのgemini-apiに登場したimagen-3で画像生成可能に/]]></link>
			<title>GoogleのGemini APIに登場したImagen 3で画像生成可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 18:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/colabのデータサイエンスエージェントがgeminiで分析革新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/colabのデータサイエンスエージェントがgeminiで分析革新/]]></link>
			<title>ColabのデータサイエンスエージェントがGeminiで分析革新を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 17:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/flutterの「プロダクション時代」を祝う新たな進展と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/flutterの「プロダクション時代」を祝う新たな進展と/]]></link>
			<title>Flutterの「プロダクション時代」を祝う新たな進展と成功</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 20:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-home-apisでスマートホームの未来を構築しよう！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-home-apisでスマートホームの未来を構築しよう！/]]></link>
			<title>Google Home APIsでスマートホームの未来を構築しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 18:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-homeプラットフォームで進化するスマートホーム体/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-homeプラットフォームで進化するスマートホーム体/]]></link>
			<title>Google Homeプラットフォームで進化するスマートホーム体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 18:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemini-2-0-flash-開発者向けaiアプリ構築の新時代/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemini-2-0-flash-開発者向けaiアプリ構築の新時代/]]></link>
			<title>Gemini 2.0 Flash: 開発者向けAIアプリ構築の新時代</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 15:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemini-api開発者コンペティションの成功と革新の祝福/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemini-api開発者コンペティションの成功と革新の祝福/]]></link>
			<title>Gemini API開発者コンペティションの成功と革新の祝福</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 16:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-cloud-next-2025がラスベガスで開催決定！-開発者必見の内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-cloud-next-2025がラスベガスで開催決定！-開発者必見の内/]]></link>
			<title>Google Cloud Next 2025がラスベガスで開催決定！ 開発者必見の内容満載</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 22:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemmaがもたらすaiの言語ギャップ解消と地域密着型開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemmaがもたらすaiの言語ギャップ解消と地域密着型開/]]></link>
			<title>GemmaがもたらすAIの言語ギャップ解消と地域密着型開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 21:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/「google-gemini初年度の振り返りと未来への展望」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/「google-gemini初年度の振り返りと未来への展望」/]]></link>
			<title>「Google Gemini初年度の振り返りと未来への展望」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2024 17:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/apigee-api-hubの一般提供開始とapi管理の新機能紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/apigee-api-hubの一般提供開始とapi管理の新機能紹介/]]></link>
			<title>Apigee API Hubの一般提供開始とAPI管理の新機能紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 14:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/android-xr-sdkの開発者プレビューを発表、拡張現実に挑む/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/android-xr-sdkの開発者プレビューを発表、拡張現実に挑む/]]></link>
			<title>Android XR SDKの開発者プレビューを発表、拡張現実に挑む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 16:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/paligemma-2：視覚と言語を統合した新世代aiモデルの登場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/paligemma-2：視覚と言語を統合した新世代aiモデルの登場/]]></link>
			<title>PaliGemma 2：視覚と言語を統合した新世代AIモデルの登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 17:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemmaを活用したdataflowとvllmによる大規模推論の実現/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemmaを活用したdataflowとvllmによる大規模推論の実現/]]></link>
			<title>Gemmaを活用したDataflowとvLLMによる大規模推論の実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 18:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/firebase-demo-day-24：ai搭載アプリを構築する新機能紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/firebase-demo-day-24：ai搭載アプリを構築する新機能紹介/]]></link>
			<title>Firebase Demo Day &#8217;24：AI搭載アプリを構築する新機能紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 18:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemini-apiを活用したsublayerのai開発者ツール強化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/gemini-apiを活用したsublayerのai開発者ツール強化/]]></link>
			<title>Gemini APIを活用したSublayerのAI開発者ツール強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 18:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google主催のweb-ai-summit-2024-クライアントサイドaiの新展開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google主催のweb-ai-summit-2024-クライアントサイドaiの新展開/]]></link>
			<title>Google主催のWeb AI Summit 2024: クライアントサイドAIの新展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 19:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/googleの差分プライバシーの成果と進展を発表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/googleの差分プライバシーの成果と進展を発表/]]></link>
			<title>Googleの差分プライバシーの成果と進展を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 23:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-cloud-next-2025での開発者向けセッションの概要/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-cloud-next-2025での開発者向けセッションの概要/]]></link>
			<title>Google Cloud Next 2025での開発者向けセッションの概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Mar 2025 19:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/opusclipがgemini-flashで視覚説明処理のコスト30削減を達成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/opusclipがgemini-flashで視覚説明処理のコスト30削減を達成/]]></link>
			<title>OpusClipがGemini Flashで視覚説明処理のコスト30%削減を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 21:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-developer-program-プレミアム会員の紹介と特典解説/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-developer-program-プレミアム会員の紹介と特典解説/]]></link>
			<title>Google Developer Program プレミアム会員の紹介と特典解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 20:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-apisを活用したサンプルアプリ「au-to-do」の紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-apisを活用したサンプルアプリ「au-to-do」の紹介/]]></link>
			<title>Google APIsを活用したサンプルアプリ「Au-to-do」の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 23:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-prediction-apiの進化：速度、使いやすさ、精度の向上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-prediction-apiの進化：速度、使いやすさ、精度の向上/]]></link>
			<title>Google Prediction APIの進化：速度、使いやすさ、精度の向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 23:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/goプロジェクトが重要なマイルストーンに到達：go-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/goプロジェクトが重要なマイルストーンに到達：go-1/]]></link>
			<title>Goプロジェクトが重要なマイルストーンに到達：Go 1の発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 23:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-bigqueryでビッグデータ分析を全てのビジネスへ展開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-bigqueryでビッグデータ分析を全てのビジネスへ展開/]]></link>
			<title>Google BigQueryでビッグデータ分析を全てのビジネスへ展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 23:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-bigqueryでgithubデータを活用し学習する方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-bigqueryでgithubデータを活用し学習する方法/]]></link>
			<title>Google BigQueryでGitHubデータを活用し学習する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 23:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-cloud-sqlの料金プラン発表と新機能の紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-cloud-sqlの料金プラン発表と新機能の紹介/]]></link>
			<title>Google Cloud SQLの料金プラン発表と新機能の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 23:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-compute-engineで限界を超えた計算環境を実現/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-compute-engineで限界を超えた計算環境を実現/]]></link>
			<title>Google Compute Engineで限界を超えた計算環境を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 23:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-bigqueryでのアプリ開発支援と新しいchat-apiの強化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-bigqueryでのアプリ開発支援と新しいchat-apiの強化/]]></link>
			<title>Google BigQueryでのアプリ開発支援と新しいChat APIの強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 23:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/bigqueryでバッチクエリとexcel連携、新たなgoogle-chat-apiとaiツール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/bigqueryでバッチクエリとexcel連携、新たなgoogle-chat-apiとaiツール/]]></link>
			<title>BigQueryでバッチクエリとExcel連携、新たなGoogle Chat APIとAIツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 22:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-cloud-platformのstreakがcrmを受信箱に導入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/google-cloud-platformのstreakがcrmを受信箱に導入/]]></link>
			<title>Google Cloud PlatformのStreakがCRMを受信箱に導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 22:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gtvhub.com/google/openaiライブラリでgeminiモデルの利用が開始されました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gtvhub.com/google/openaiライブラリでgeminiモデルの利用が開始されました/]]></link>
			<title>OpenAIライブラリでGeminiモデルの利用が開始されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 18:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
